ALTIMETRÍAS DE PUERTOS DE FRANCIA
| NOMBRE DEL PUERTO | Vertiente | Altitud | Desnivel | Longitud | % max. | % medio | Coeficiente |
| AX 3DOMAINES (Plateau de Bonascre) | Ax-les- Thermes | 1375m. | 663m. | 8,1 Km | 16% | 8,2% | 169 |
| BALÈS, Port de | Mauléon-Barousse | 1755m. | 1178m. | 19,5 Km | 13% | 6,04% | 268 |
| CHIOULA, Col de |
Ax- les- Thermes |
1454m. | 709m. | 10,3 Km | 13% | 6,9% | 144 |
| COMA MORERA, Cim de (vertiente corta) | Osséja | 2205m. | 967m. | 14,2 Km | 15% | 6,8% | 200 |
| CREU, Col de | Olette | 1708 m. | 1080 m. | 22,7 Km. | 12% | 4,7% | 182 |
| DESCARGUE-MINE DE BATÈRE, Col de la | Arles -Sur-Tech/ Corsavy | 1485 m. | 1185 m. | 19,8 Km | 12% | 6% | 249 |
| CALVAIRE FONT ROMEU, Col du | Llívia-Estavar | 1836 m. | 638 m. | 12,4 Km | 11% | 5,1% | 106 |
| GUZET-NEIGE | Aulus-les-Bains | 1520 m. | 777 m. | 12,8 Km | 12% | 6,1 % | 184 |
| ISSARBE, Col de | Pomt de Blancou | 1450 m. | 1132 m. | 18 Km | 14% | 6,3% | 287 |
| JAU, Col de | Catlar | 1506 m. | 1153 m. | 23,1 Km | 12% | 5% | 195 |
| LA CROUZETTE-PORTEL, Col de | Biert | 1432 m. | 842 m. | 12,1 Km | 17% | 7% | 232 |
| LARRAU, Port de | Laugibar-Larrau | 1585 m. | 1205 m. | 14,8 Km | 16% | 8,1% | 376 |
| LERS , Port de | Vicdessos | 1517 m. | 805 m. | 11,5 Km | 13% | 7% | 176 |
| MADELOC, La Tour | Banyuls- sur - Mer | 652 m. | 629 m. | 9,2 Km | 24% | 6,8% | 162 |
| MANTET, Col de | Villefranche - de - Conflent | 1760m. | 1310m. | 21,3 Km | 16% | 6,1% | 282 |
| PAILHÈRES, port de |
Usson- les- Bains |
2001m. | 1214m. | 15,4 Km | 14% | 7,9% | 301 |
| PLATEAU DE BEILLE | Les Cabannes | 1783 m. | 1248 m. | 16 Km. | 13% | 7,8% | 298 |
| PRADEL, Col du | Niort-de-Sault | 1680 m. | 923 m. | 15,6 Km | 12% | 5,9 % | 192 |
| SPANDELLES, Col de | Ferrières | 1378 m. | 858 m. | 10,3 Km | 15% | 8,3% | 219 |